Printing Method | Thermal Line | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolution | 8 dots/mm(203dpi), 384 dots/line | |||||||
Effective Printing Width | 48mm | |||||||
Printing Speed | 70mm/s (25% Print Density)(MAX) | |||||||
Character Set | ASCII, GB18030(Chinese), BIG5, Codepage | |||||||
Print Font | GB180230: 24×24; ASCII: 12×24, 9×17 | |||||||
Self-defined Character | Yes | |||||||
Barcode | 1D | UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, CODE39, ITF25, CODEBAR, CODE93, CODE128 | ||||||
2D | PDF417, QR CODE, DATA MATRIX | |||||||
Interface | RS-232/Parallel/USB/Ethernet/Bluetooth | |||||||
Cash Drawer Control | DC12V, 1A,6PIN RJ-11Socket | |||||||
Power Supply (Adapter) | DC12V±10%, 2A | |||||||
TPH | 60KM | |||||||
Paper Type | Thermal Paper | |||||||
Paper Width | 57.5±0.5mm | |||||||
Paper Thickness | 0.06-0.08mm | |||||||
Paper Roll Diameter | 80mm (MAX) | |||||||
Paper Supply Method | Drop-in Easy Loading | |||||||
Paper Cutting Method | Manual | |||||||
Operating Temp/Humidity | 0~50℃ /10%~80% | |||||||
Storage Temp/Humidity | -20~60℃ /10%~90% | |||||||
Dimension | 210mmx145mmx126mm(LxWxH) | |||||||
Weight | 898g (NO Paper) |
Printing Method | Thermal Line | |||||||
Resolution | 8 dots/mm(203dpi), 384 dots/line | |||||||
Effective Printing Width | 48mm | |||||||
Printing Speed | 70mm/s (25% Print Density)(MAX) | |||||||
Character Set | ASCII, GB18030(Chinese), BIG5, Codepage | |||||||
Print Font | GB180230: 24×24; ASCII: 12×24, 9×17 | |||||||
Self-defined Character | Yes | |||||||
Barcode | 1D | UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, CODE39, ITF25, CODEBAR, CODE93, CODE128 | ||||||
2D | PDF417, QR CODE, DATA MATRIX | |||||||
Interface | RS-232/Parallel/USB/Ethernet/Bluetooth | |||||||
Cash Drawer Control | DC12V, 1A,6PIN RJ-11Socket | |||||||
Power Supply (Adapter) | DC12V±10%, 2A | |||||||
TPH | 60KM | |||||||
Paper Type | Thermal Paper | |||||||
Paper Width | 57.5±0.5mm | |||||||
Paper Thickness | 0.06-0.08mm | |||||||
Paper Roll Diameter | 80mm (MAX) | |||||||
Paper Supply Method | Drop-in Easy Loading | |||||||
Paper Cutting Method | Manual | |||||||
Operating Temp/Humidity | 0~50℃ /10%~80% | |||||||
Storage Temp/Humidity | -20~60℃ /10%~90% | |||||||
Dimension | 210mmx145mmx126mm(LxWxH) | |||||||
Weight | 898g (NO Paper) |
Printing Method | Thermal Line | |||||||
Resolution | 8 dots/mm(203dpi), 384 dots/line | |||||||
Effective Printing Width | 48mm | |||||||
Printing Speed | 70mm/s (25% Print Density)(MAX) | |||||||
Character Set | ASCII, GB18030(Chinese), BIG5, Codepage | |||||||
Print Font | GB180230: 24×24; ASCII: 12×24, 9×17 | |||||||
Self-defined Character | Yes | |||||||
Barcode | 1D | UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, CODE39, ITF25, CODEBAR, CODE93, CODE128 | ||||||
2D | PDF417, QR CODE, DATA MATRIX | |||||||
Interface | RS-232/Parallel/USB/Ethernet/Bluetooth | |||||||
Cash Drawer Control | DC12V, 1A,6PIN RJ-11Socket | |||||||
Power Supply (Adapter) | DC12V±10%, 2A | |||||||
TPH | 60KM | |||||||
Paper Type | Thermal Paper | |||||||
Paper Width | 57.5±0.5mm | |||||||
Paper Thickness | 0.06-0.08mm | |||||||
Paper Roll Diameter | 80mm (MAX) | |||||||
Paper Supply Method | Drop-in Easy Loading | |||||||
Paper Cutting Method | Manual | |||||||
Operating Temp/Humidity | 0~50℃ /10%~80% | |||||||
Storage Temp/Humidity | -20~60℃ /10%~90% | |||||||
Dimension | 210mmx145mmx126mm(LxWxH) | |||||||
Weight | 898g (NO Paper) |
Reviews
There are no reviews yet.